Plan de Pensiones de Empleados de Segurcaixa Adeslas 
Como Solicitar...?

 
El Plan es del sistema de empleo y de la modalidad de aportación definida para todas las contingencias.
 
 
 
Qué es...?
 
Elecciones 2015
Comisión de Control Partícipes

Resultados Elecciones 

 
Te interesa saber
 

Información 

Información  
Legislación
 

LO QUE DEBES SABER...


Derechos y Obligaciones de los partícipes


GUIAS Y MANUALES
Guías y Manuales

ENLACES de Interés
 





 
 
     
 

  
Busqueda  de Documentos   << Separador 1 Separador2 Separador3 Separador4 Separador5 Separador6 Separador7 Separador8 Separador9 Separador10 Separador11Separador12 Separador>>
 
JUNIO_2017
Rentabilidad año actual Rentabilidad media anual
Fecha  Valor  3Años 5Años 10Años
30/06/2017 16,94379809 € 2.31 % 7,57 % 8,43 % 7,09 %
28/06/2017 17,03924347 € 2.89 % 7,57 % 8,43 % 7,09 %
27/06/2017 17,07345942 € 3.1 % 7,57 % 8,43 % 7,09 %
26/06/2017 17,18433716 € 3.76 % 7,57 % 8,43 % 7,09 %
25/06/2017 17,15237715 € 3.57 % 7,57 % 8,43 % 7,09 %
22/06/2017 17,17532478 € 3.71 % 7,57 % 8,43 % 7,09 %
21/06/2017 17,17956134 € 3.74 % 7,57 % 8,43 % 7,09 %
20/06/2017 17,21892368 € 3.97 % 7,57 % 8,43 % 7,09 %
19/06/2017 17,19861569 € 3.85 % 7,57 % 8,43 % 7,09 %
18/06/2017 17,12742155 € 3.42 % 7,57 % 8,43 % 7,09 %
15/06/2017 17,12128131 € 3.38 % 7,57 % 8,43 % 7,09 %
14/06/2017 17,14639809 € 3.54 % 7,57 % 8,43 % 7,09 %
13/06/2017 17,15650752 € 3.6 % 7,57 % 8,43 % 7,09 %
12/06/2017 17,14134678 € 3.51 % 7,57 % 8,43 % 7,09 %
11/06/2017 17,17421413 € 3.7 % 7,57 % 8,43 % 7,09 %
08/06/2017 17,14116885 € 3.5 % 7,57 % 8,43 % 7,09 %
07/06/2017 17,10997909 € 3.32 % 7,57 % 8,43 % 7,09 %
06/06/2017 17,11776788 € 3.36 % 7,57 % 8,43 % 7,09 %
05/06/2017 17,15219083 € 3.57 % 7,57 % 8,43 % 7,09 %
04/06/2017 17,14111615 € 3.5 % 7,57 % 8,43 % 7,09 %
01/06/2017 17,12133724 € 3.38 % 7,57 % 8,43 % 7,09 %
 
 
 

Las entidades gestoras de fondos de pensiones están obligadas a calcular diariamente el valor liquidativo de las participaciones de los planes de pensiones integrados en fondos por ellas gestionados.

 

Dicha valoración diaria sirve de base para establecer el importe de los derechos consolidados que le corresponden a un partícipe como consecuencia de su pertenencia a un plan de pensiones.

 
 
  Volver  
D




© Realizado por la Sección Sindical de UGT   Segurcaixa Adeslas